<<<東海岸南でこのお値段! 約67坪の売地>>>
土地
3,980万円
月々のご返済例/111,878 円
※ボーナス払い無し
詳細
JR茅ヶ崎駅 徒歩20分(1600m)
東海岸小学校 徒歩4分(300m)
第一中学校 徒歩5分(400m)
建物を中心に南側のお隣が平屋となり、西側はお隣のお宅のお庭になりますので、
陽当たり、開放感は良好です。
| 種別 | 土地 | 交通 | JR東海道本線/茅ヶ崎駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,980万円 | 所在地 | 茅ヶ崎市東海岸南 |
| 土地面積 | 221.98m² (67.14坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 現況 | 古屋あり | 建ぺい率 | 50% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 100% |
| 担当者番号 | 24 | ||
| 備考 | 本下水 私道持分126.87㎡のうち持分7分の2あり セットバック約0.8㎡要す | ||
| その他要件 |
|
||
