辻堂海浜公園近く!お日様サンサンの売り地♪
土地
2,730万円
月々のご返済例/76,740 円
※ボーナス払い無し
詳細
辻堂海浜公園まで約500m、海岸にも約850mほどの距離。お散歩がてら公園で遊ぶのも良し、海で波乗りするも良しの立地で2000万台の売り地はなかなかでませんよ。
| 種別 | 土地 | 交通 | JR東海道本線/辻堂駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,730万円 | 所在地 | 藤沢市辻堂 |
| 土地面積 | 88.51m² (26.77坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 40% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 200% |
| 担当者番号 | 31 | ||
| 備考 | 第四号湘南海岸風致地区 都市ガス、本下水 土地面積にセットバック1.15㎡含む | ||
