| 種別 | 土地 | 交通 | 江ノ島電鉄線/稲村ケ崎駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,500万円 | 所在地 | 鎌倉市稲村ガ崎 |
| 土地面積 | 639.02m² (193.30坪) | 権利形態 | 旧法借地権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 現況 | 古屋あり | 建ぺい率 | 40% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 80% |
| 担当者番号 | 26 | ||
| 備考 | 本下水 実測面積にセットバック予定面積を含みます。 | ||
| その他要件 |
|
||
| 種別 | 土地 | 交通 | 江ノ島電鉄線/稲村ケ崎駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,500万円 | 所在地 | 鎌倉市稲村ガ崎 |
| 土地面積 | 639.02m² (193.30坪) | 権利形態 | 旧法借地権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 現況 | 古屋あり | 建ぺい率 | 40% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 80% |
| 担当者番号 | 26 | ||
| 備考 | 本下水 実測面積にセットバック予定面積を含みます。 | ||
| その他要件 |
|
||