| 種別 | 土地 | 交通 | 江ノ島電鉄線/腰越駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 980万円 | 所在地 | 鎌倉市腰越 |
| 土地面積 | 58.18m² (17.59坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 160% |
| 担当者番号 | 24 | ||
| 備考 |
上記面積の他にセットバック部分(8.15㎡)有り
|
||
| 種別 | 土地 | 交通 | 江ノ島電鉄線/腰越駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 980万円 | 所在地 | 鎌倉市腰越 |
| 土地面積 | 58.18m² (17.59坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 160% |
| 担当者番号 | 24 | ||
| 備考 |
上記面積の他にセットバック部分(8.15㎡)有り
|
||