★ここは、鎌倉山、海と江ノ島を望む陽あたり良好で自然豊富な土地です。
土地
8,750万円
月々のご返済例/245,962 円
※ボーナス払い無し
詳細
■鎌倉山のさくら道に面した土地です。
■桜満開の季節が楽しみな鎌倉山の土地!
| 種別 | 土地 | 交通 | 湘南モノレール/西鎌倉駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,750万円 | 所在地 | 鎌倉市鎌倉山 |
| 土地面積 | 529.38m² (160.13坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 現況 | 古屋あり | 建ぺい率 | 40% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 80% |
| 担当者番号 | 26 | ||
| 備考 | 土地面積に傾斜地含む | ||
