【鎌倉駅歩13分!海水浴場徒歩5分(約340㍍)】
土地
4,580万円
月々のご返済例/128,744 円
※ボーナス払い無し
詳細
◎学区:市立第一小学校 徒歩9分(約700㍍)
市立第一中学校 徒歩17分(約1.4km)
| 種別 | 土地 | 交通 | JR横須賀線/鎌倉駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,580万円 | 所在地 | 鎌倉市材木座 |
| 土地面積 | 228.60m² (69.15坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 160% |
| 担当者番号 | 34 | ||
| 備考 | 土地面積に通路提供部分73.51㎡およびセットバック部分1.45㎡含む。共用部分について「協定書」を取り交わします。 | ||
