☆材木座 売地 69坪超☆
土地
4,580万円
月々のご返済例/128,744 円
※ボーナス払い無し
詳細
◇通路部分インターロッキング舗装
◇材木座海岸・由比ガ浜海水浴場まで340m(徒歩約5分)
◇建築条件付き土地ではありませんので、お好きなハウスメーカーで建築可能です。
| 種別 | 土地 | 交通 | JR横須賀線/鎌倉駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,580万円 | 所在地 | 鎌倉市材木座 |
| 土地面積 | 228.60m² (69.15坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 160% |
| 担当者番号 | 24 | ||
| 備考 | 土地面積に通路提供部分73.51㎡およびセットバック部分1.45㎡含む。共用部分について「協定書」を取り交わします。 | ||
