” お好きな建物をどうぞ! "
土地
2,680万円
月々のご返済例/75,335 円
※ボーナス払い無し
詳細
■ 茅ヶ崎駅 徒歩22分!
■ 整形地 広々34坪~!
■ 駐車スペース2台可能!
■ 住環境良好!
■ 建築条件なし!
| 種別 | 土地 | 交通 | JR東海道本線/茅ヶ崎駅 徒歩22分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,680万円 | 所在地 | 茅ヶ崎市松が丘 |
| 土地面積 | 113.96m² (34.47坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 150% |
| 担当者番号 | 23 | ||
| 備考 | 都市ガス、本下水 | ||
