| 種別 | 土地 | 交通 | JR横須賀線/鎌倉駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,980万円 | 所在地 | 鎌倉市材木座 |
| 土地面積 | 72.77m² (22.01坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 150% |
| 担当者番号 | 18 | ||
| 備考 |
|
||
| 種別 | 土地 | 交通 | JR横須賀線/鎌倉駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,980万円 | 所在地 | 鎌倉市材木座 |
| 土地面積 | 72.77m² (22.01坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 150% |
| 担当者番号 | 18 | ||
| 備考 |
|
||