海の近い物件 逗子海岸まで200m
土地
3,250万円
月々のご返済例/91,358 円
※ボーナス払い無し
詳細
C区画・114.34㎡3650万円
A区画・92.58㎡3780万円
逗子海岸まで200m
逗子駅まで19分(1520m)
| 種別 | 土地 | 交通 |
JR横須賀線/逗子駅
徒歩19分
京急逗子線/新逗子駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,250万円 | 所在地 | 逗子市桜山 |
| 土地面積 | 114.34m² (34.58坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 200% |
| 担当者番号 | 25 | ||
| 備考 | 公営水道・都市ガス・本下水宅地内引込み済 土地面積に共用提供部分約5.02㎡を含みます | ||
