・・・二ノ宮山西 眼前海!90坪超です!・・・
土地
2,680万円
月々のご返済例/75,335 円
※ボーナス払い無し
詳細
◇JR二宮駅、バス10分『押切坂上』停徒歩3分
◇海が目の前の分譲地
◇国道1号線まで約180m
◇西湘バイパス橘インターまで約950m
◇ドラッグストア・クリエイトSD 徒歩約5分(400m)
◇海まで約100m
| 種別 | 土地 | 交通 | JR東海道本線/二宮駅 バス10分 停歩3分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,680万円 | 所在地 | 中郡二宮町山西 |
| 土地面積 | 307.14m² (92.90坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 200% |
| 担当者番号 | 24 | ||
| 備考 | 土地面積の約80%は傾斜地です。 | ||
