海が見える高台の土地
土地
4,850万円
月々のご返済例/136,334 円
※ボーナス払い無し
詳細
建設時には支持杭打設を推奨します、高低差など建設費は通常より多めに計算しておいたほうが良いと思いますがこの価格でこの面積は良いのでは?と思います。
| 種別 | 土地 | 交通 | 江ノ島電鉄線/鎌倉高校前駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,850万円 | 所在地 | 鎌倉市津 |
| 土地面積 | 441.86m² (133.66坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 40% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 80% |
| 担当者番号 | 25 | ||
| 備考 | 土地面積に150.24㎡の法面あり 都市ガス | ||
