| 種別 | 土地 | 交通 | JR東海道本線/大船駅 バス15分 停歩4分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,680万円 | 所在地 | 鎌倉市今泉 |
| 土地面積 | 240.21m² (72.66坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 40% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 80% |
| 担当者番号 | 20 | ||
| 備考 | 一部市街化調整区域あり | ||
| その他要件 |
|
||
| 種別 | 土地 | 交通 | JR東海道本線/大船駅 バス15分 停歩4分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,680万円 | 所在地 | 鎌倉市今泉 |
| 土地面積 | 240.21m² (72.66坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 現況 | 更地 | 建ぺい率 | 40% |
| 取引形態 | 仲介 | 容積率 | 80% |
| 担当者番号 | 20 | ||
| 備考 | 一部市街化調整区域あり | ||
| その他要件 |
|
||